Szabályozások összehasonlítása
Globális kínálatunk összehasonlítása
Tudja meg, hogy kereskedési prioritásai alapján melyik AvaTrade vállalat kínálja Önnek a legjobb kereskedési számlát.
Az Ön felelőssége eldönteni, hogy melyik AvaTrade vállalat az egyéni igényeinek a legmegfelelőbb. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem európai vállalathoz jelentkezik, az azt jelenti, hogy nem vonatkozik Önre az európai ügyfélvédelem, így a lakossági ügyfeleknek járó védelem sem (például a tőkeáttétel felső határai). Ez azt is jelenti, hogy pénzeszközeit nem fedezi a Befektetői kompenzációs rendszer.
Kereskedési feltételek: fedezze fel kereskedett termékeinket és piacválasztékunkat
Európa | Brit Virgin-szigetek | Ausztrália | Dél-afrikai Köztársaság | Japán | Abu Dhabi | Israel | Europe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AvaTrade szerződő vállalat | Ava Trade EU Ltd | Ava Trade Markets Ltd | Ava Capital Markets Ausztrália Pty Ltd | Ava Capital Markets Pty | Ava Trade Japán K.K. | Ava Trade Middle East Ltd | ATrade Ltd | DT Direct Investment Hub Ltd |
Kereskedett termékek | FX, CFD-k, FX opciók, Spread Betting | FX, CFD-k, FX opciók | ||||||
Ajánlott számlatípusok | Lakossági Szakmai, Opciók, Spread betting | Standard, Opciók | Lakossági, Szakmai, Opciók | Standard, Options | Retail Professional, Options | |||
Veszíthet többet, mint amennyit letétbe helyezett? | Nem, negatív egyenleg elleni védelemmel rendelkezik | |||||||
Piacválaszték | Forex, CFD részvények és ETF-ek, Árucikkek, Kriptovaluták, Indexek, FX Opciók | |||||||
Kereskedő platformok | Asztali, Mobil (iOs, Android), AvaTradeGo App, Táblagép (iOS, Android), Web kereskedés | |||||||
További információk | További információk | További információk | További információk | További információk | További információk | További információk | További információk |
Letétek és kivétek
Európa | Brit Virgin-szigetek | Ausztrália | Dél-afrikai Köztársaság | Japán | Abu Dhabi | Israel | Europe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A banki átutaláshoz rendelkezésre álló bankok | NatWest, Barclays, UniCredit | NatWest, Barclays | NatWest, Barclays | NatWest, Barclays | NatWest, Barclays | NatWest, Barclays | - | - |
Letéti / kivét díjak | Hitelkártya: ingyenes Banki átutalás: ingyenes e-fizetés: ingyenes | |||||||
Minimum letét hitelkártyával, e-fizetéssel | USD számla – 100 USD $, EUR számla – 100 €, GBP** számla – 100 £, AUD** számla – 500 AUD $ | |||||||
Minimum letét banki átutalással | USD számla – 500 USD $, EUR számla – 500 €, GBP számla | |||||||
További információk | További információk | További információk | További információk | További információk | További információk | További információk | További információk |
Szabályozás: minden régióban, ahol működünk, engedélyezett és szabályozott tevékenységet folytatunk
Európa | Brit Virgin-szigetek | Ausztrália | Dél-afrikai Köztársaság | Japán | Abu Dhabi | Israel | Europe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engedélyező hatóságok: | CBI | B.V.I. FSC | ASIC | FSCA | FSA és FFAJ | FRSA | ISA | CySEC |
Felügyeletei hatóságok: | CBI | B.V.I. FSC | ASIC | FSCA | FSA és FFAJ | FRSA | ISA | CySEC |
Panasztételi hatóság: | FSPO | FSC | AFCA | FSCA | FSA és FFAJ | FRSA | - | - |
További információk | További információk | További információk | További információk | További információk | További információk | További információk | További információk |
Ügyfélpénz védelem: nézze meg, hogyan védjük pénzét, amikor velünk kereskedik
Európa | Brit Virgin-szigetek | Ausztrália | Dél-afrikai Köztársaság | Japán | Abu Dhabi | Israel | Europe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az AvaTrade ajánl ügyfélpénz védelmet? | Igen - az ügyfelek pénzét elkülönített számlákon tartjuk | |||||||
Betétbiztosítási rendszer? | Igen - ICCL Investor Compensation Company Ltd | Nincs betétbiztosítási rendszer | ||||||
További információk | További információk | További információk | További információk | További információk | További információk | További információk | További információk |
Ügyfélszolgálat: Professzionális és segítőkész többnyelvű ügyfélszolgálat
Európa | Brit Virgin-szigetek | Ausztrália | Dél-afrikai Köztársaság | Japán | Abu Dhabi | Israel | Europe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Támogatott nyelvek: | Több mint 10 nyelven elérhetők vagyunk | |||||||
Ügyfélszolgálat | Professzionális és segítőkész többnyelvű ügyfélszolgálat |