Ázsiai mutatók
Ázsia és az egész csendes-óceáni (ázsiai) partvidék gazdaságilag jelentős, figyelemmel kísérendő térséggé vált. A világ második legnagyobb gazdasága (Kína) mellett gazdaságilag fejlődő országok is találhatók itt.
Ázsia és a csendes-óceáni partvidék ma már a forex, az árucikk- és a tőkepiacok befektetőinek érdeklődését felkeltő térség. Íme, a terület néhány figyelemre méltó mutatója.
Kína
NÉV | JELLEMZÉS | GYAKORISÁG |
GDP | A Kínában megtermelt áruk és szolgáltatások összességét tükröző adat. | Negyedévente és évente |
Ipari termelés | Egy ország gyárainak kibocsátását tükrözi, és jelzi, hogy a termelés növekszik-e vagy csökken. | |
Kiskereskedelmi forgalom | Megmutatja, hogy a fogyasztók vásárolnak-e olyan nagyobb értékű fogyasztási cikkeket, mint például személygépkocsit vagy hűtőgépet. | Havonta |
Üzleti bizalom | A vállalkozások gazdaság iránt mutatott bizalomszintje. | Havonta |
Kereskedelmi mérleg | Megmutatja, hogy Kínában kereskedelmi deficit van-e vagy sem. | Negyedévente |
Japán
NÉV | JELLEMZÉS | GYAKORISÁG |
Fogyasztói bizalom | Japán lakosságának optimizmusa a gazdaság állapotát illetően. | Havonta |
GDP | A Japánban megtermelt áruk és szolgáltatások összességét tükröző adat. | Havonta és negyedévente |
Infláció | Japán havi, negyedéves és éves inflációs rátája. | Negyedévente |
Ausztrália
NÉV | JELLEMZÉS | DÁTUM |
Üzleti bizalom | A vállalkozások gazdaság iránt mutatott bizalomszintje. | Havonta |
GDP | Az Ausztráliában megtermelt áruk és szolgáltatások összességét tükröző adat. | A hónal 10. napja körül |
Import | Az Ausztráliába behozott termékek mennyiségét tükrözi | Havonta |
Kamatdöntés | Minden hónap első keddje | |
Munkanélküliség | Ausztráliai munkanélküliség szintje | A hónap 12. napja körül |